Perbedaan Waktu Vietnam Dan Indonesia
KOMPAS.com
-Zona waktu atau time zone yaitu standar waktu yang digunakna di satu kawasan tertentu. Umumnya jarak interval zona masa sekitar satu jam setiap 15 derajat lintang.
Zona periode dari setiap negara memiliki perbedaan masing-masing. Di mana waktu mayapada terbagi menjadi 24 zona menyesuaikan posisi garis lintang setiap negara.
Jam maupun hari dunia disebut dengan
Mendunia Time Coordinater
ataupun UTC. Sebelumnya jam atau waktu marcapada menggunakan
Greenwich Mean Time
atau GMT.
Dikutip dari
Time and Date,
GMT adalah zona masa, sedangkan UTC merupakan waktu standar yang dijadikan dasar zona waktu dunia.
Hal ini berarti UTC saja menjadi kriteria waktu dan tidak suka-suka negara ataupun wilayah geografis yang menggunakan UTC misal waktu lokalnya.
Baca juga: Perbedaan Perian Indonesia: WIB, WITA dan WIT
Grafik perbedaan perian Indonesia dengan negara enggak
Untuk kian mudah memahaminya, simak tabel perbedaan waktu Indonesia dengan negara lain di bawah ini:
Keterangan:
Tabel ini dibuat berdasarkan zona periode Indonesia UTC +7 atau Waktu Indonesia Episode Barat (WIB) dengan jam 07.00 WIB umpama hari dasarnya.
Beda mengacu puas perbedaan waktu negara tersebut dengan Indonesia.
- Takdirnya (+) atau huruf angka tambah, berjasa musim di negara tersebut beradab beberapa jam dari perian Indonesia.
- Jika (-) ataupun simbol kurang, berjasa periode di negara tersebut mundur sejumlah jam dari waktu Indonesia.
Permakluman pada grafik penting:
- Periode yang sama mengacu pada musim yang proporsional sesuai dengan waktu Indonesia.
- Musim sebelumnya mengacu plong masa sebelumnya sesuai dengan waktu Indonesia.
Waktu di Indonesia | Negara | Waktu | Tikai | Keterangan |
07.00 (UTC +7) | Malaysia | 08:00 (UTC +8) | +1 jam | Hari nan sejajar |
07.00 (UTC +7) | Thailand | 07.00 (UTC +7) | – | Hari yang sekufu |
07.00 (UTC +7) | Filipina | 08.00 (UTC +8) | +1 jam | Perian yang sama |
07.00 (UTC +7) | Brunei Darussalam | 08.00 (UTC +8) | +1 jam | Tahun nan separas |
07.00 (UTC +7) | Singapura | 08.00 (UTC +8) | +1 jam | Tahun yang sama |
07.00 (UTC +7) | Vietnam | 07.00 (UTC+7) | – | Hari yang setolok |
07.00 (UTC +7) | Laos | 07.00 (UTC +7) | – | Periode nan sama |
07.00 (UTC +7) | Myanmar | 06.30 (UTC +6:30) | -30 menit | Hari yang setimpal |
07.00 (UTC +7) | Kamboja | 07.00 (UTC +7) | – | Periode yang sama |
07.00 (UTC +7) | Amerika Serikat | 19.00 (UTC -5) | -12 jam | Hari sebelumnya |
07.00 (UTC +7) | Korea Daksina | 09.00 (UTC +9) | +2 jam | Tahun nan separas |
07.00 (UTC +7) | Australia (Canberra) | 11.00 (UTC +11) | +4 jam | Periode yang setara |
07.00 (UTC +7) | Belanda | 01.00 (UTC +1) | -6 jam | Periode yang sama |
07.00 (UTC +7) | Perancis | 01.00 (UTC +1) | -6 jam | Hari yang sama |
07.00 (UTC +7) | Italia | 01.00 (UTC +1) | -6 jam | Perian nan ekuivalen |
07.00 (UTC +7) | Brasil (Rio de Janeiro) | 21.00 (UTC -3) | -10 jam | Hari sebelumnya |
07.00 (UTC +7) | Argentina | 21.00 (UTC -3) | -10 jam | Hari sebelumnya |
07.00 (UTC +7) | Uni Emirat Arab (Dubai) | 04.00 (UTC +4) | -3 jam | Periode yang sama |
07.00 (UTC +7) | Vatikan | 01.00 (UTC +1) | -6 jam | Hari yang setara |
07.00 (UTC +7) | Turki (Ankara) | 03.00 (UTC +3) | -4 jam | Waktu nan seimbang |
07.00 (UTC +7) | Timor Leste (Dili) | 09.00 (UTC +9) | +2 jam | Hari yang sama |
07.00 (UTC +7) | Spanyol (Madrid) | 01.00 (UTC +1) | -6 jam | Masa nan setimbang |
07.00 (UTC +7) | Pakistan | 05.00 (UTC +5) | -2 jam | Masa yang sama |
07.00 (UTC +7) | Mesir (Kairo) | 02.00 (UTC +2) | -5 jam | Periode yang selaras |
07.00 (UTC +7) | Jerman (Berlin) | 01.00 (UTC +1) | -6 jam | Hari yang sama |
Baca kembali: Pembagian Waktu di Indonesia, WIB, WITA dan WIT
Dapatkan update
berita saringan
dan
breaking news
setiap hari dari Kompas.com. Mari menyatu di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install permintaan Benang tembaga terlebih dulu di ponsel.
Source: https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/04/120155469/tabel-perbedaan-waktu-di-indonesia-dengan-negara-lainnya